土地 |
物件住所 | 土地面積(㎡) |
足立区 | 足立区梅田五丁目 | 123.85 |
荒川区 | 荒川区荒川一丁目 | 36.40 |
荒川区西日暮里二丁目借地 | 83.47 | |
板橋区 | 板橋区前野町四丁目 | 37.58 |
板橋区前野町二丁目 | 68.09 | |
板橋区徳丸三丁目 | 66.11 | |
板橋区若木二丁目 | 84.22 | |
板橋区板橋四丁目 | 102.53 | |
板橋区前野町六丁目 | 133.86 | |
板橋区徳丸二丁目 | 157.63 | |
江戸川区 | 江戸川区一之江 | 49.30 |
江戸川区西小岩五丁目 | 139.22 | |
江戸川区西瑞江四丁目 | 864.57 | |
大田区 | 大田区東蒲田一丁目 | 38.08 |
大田区田園調布一丁目 | 46.05 | |
大田区東蒲田二丁目 底借 | 77.92 | |
葛飾区 | 葛飾区高砂三丁目 | 160.83 |
北区 | 北区上十条五丁目 | 30.69 |
北区上十条一丁目 | 81.05 | |
北区田端三丁目 | 182.41 | |
品川区 | 品川区南品川五丁目 | 45.25 |
品川区小山二丁目 | 59.30 | |
品川区豊町六丁目 | 60.76 | |
品川区豊町五丁目 | 68.76 | |
品川区西五反田四丁目 | 74.01 | |
品川区中延六丁目 | 75.98 | |
品川区東大井三丁目 | 77.20 | |
品川区二葉四丁目 | 83.57 | |
品川区西大井二丁目 | 99.50 | |
品川区小山台一丁目 | 139.26 | |
品川区南品川五丁目 | 470.75 | |
渋谷区 | 渋谷区本町四丁目 | 57.22 |
渋谷区本町二丁目 | 70.11 | |
渋谷区恵比寿三丁目 | 90.20 | |
渋谷区神宮前三丁目 | 92.95 | |
渋谷区富ヶ谷二丁目 | 94.94 | |
渋谷区神泉町三丁目 | 132.71 | |
渋谷区神泉町三丁目 | 135.69 | |
渋谷区本町五丁目 | 191.73 | |
渋谷区上原三丁目 | 196.88 | |
渋谷区恵比寿三丁目 | 280.78 | |
渋谷区上原三丁目 | 410.34 | |
新宿区 | 新宿区上落合三丁目 | 41.58 |
新宿区四谷坂町四丁目 | 48.73 | |
新宿区荒木町 | 61.81 | |
新宿区若葉一丁目 | 88.56 | |
新宿区西早稲田三丁目 | 205.05 | |
新宿区中落合四丁目 | 726.24 | |
杉並区 | 杉並区高井戸東二丁目 | 40.01 |
杉並区西荻北一丁目 | 41.24 | |
杉並区南荻窪三丁目 | 54.25 | |
杉並区荻窪二丁目 | 361.30 | |
墨田区 | 墨田区石原四丁目 | 39.60 |
墨田区東向島四丁目 | 41.62 | |
墨田区向島五丁目 | 174.41 | |
墨田区太平三丁目 | 236.95 | |
世田谷区 | 世田谷区太子堂五丁目 | 43.37 |
世田谷区奥沢三丁目 | 67.83 | |
世田谷区北沢一丁目 | 107.73 | |
世田谷区奥沢四丁目 | 189.52 | |
台東区 | 台東区浅草五丁目 | 33.05 |
台東区谷中二丁目 | 38.87 | |
台東区元浅草二丁目 | 64.49 | |
台東区台東四丁目 | 72.19 | |
台東区鳥越二丁目 | 79.33 | |
台東区浅草四丁目 | 84.34 | |
台東区浅草一丁目 | 127.83 | |
台東区台東三丁目 | 233.60 | |
台東区台東一丁目 | 256.35 | |
千代田区 | 千代田区神田須田町一丁目 | 25.50 |
千代田区平河町一丁目 | 155.37 | |
豊島区 | 豊島区南長崎三丁目 | 38.01 |
豊島区東池袋五丁目 | 45.16 | |
豊島区南長崎四丁目 | 45.42 | |
豊島区東池袋四丁目 | 51.00 | |
豊島区雑司ヶ谷三丁目 | 100.12 | |
豊島区池袋本町四丁目 | 126.60 | |
豊島区駒込七丁目 | 144.62 | |
豊島区高田二丁目 | 221.85 | |
豊島区池袋一丁目 | 367.13 | |
中野区 | 中野区上高田一丁目 | 117.43 |
中野区中央三丁目 | 140.91 | |
練馬区 | 練馬区田柄三丁目 | 205.42 |
文京区 | 文京区千石二丁目 | 43.72 |
文京区千駄木五丁目 | 49.59 | |
文京区白山三丁目 | 60.97 | |
文京区白山五丁目 | 78.69 | |
文京区千駄木五丁目 | 124.46 | |
文京区水道二丁目 | 139.86 | |
文京区白山一丁目 | 177.60 | |
文京区千駄木四丁目 | 279.76 | |
港区 | 港区白金台二丁目 | 98.06 |
目黒区 | 目黒区南一丁目 | 41.59 |
目黒区東山三丁目 | 63.43 | |
目黒区東山一丁目 | 75.74 | |
目黒区自由が丘一丁目 | 140.11 | |
目黒区東が丘一丁目 | 158.33 | |
目黒区上目黒五丁目 | 161.00 | |
目黒区上目黒三丁目 | 162.08 | |
東京都 | 三鷹市中原四丁目 | 68.36 |
立川市高松町三丁目 | 144.14 | |
武蔵野市境南町一丁目 | 603.86 | |
神奈川県 | 川崎市高津区新作五丁目 | 93.74 |
鎌倉市台三丁目 | 173.30 | |
埼玉県 | さいたま市南区鹿手袋一丁目 | 65.93 |
川口市芝一丁目 | 67.23 | |
さいたま市浦和区木崎五丁目 | 71.60 | |
さいたま市見沼区大字中川 | 119.00 | |
川口市西川口一丁目 | 142.14 | |
川口市川口四丁目 | 160.53 | |
千葉県 | 市川市大洲二丁目 | 52.66 |
千葉市中央区仁戸名町 | 119.00 | |
戸建て |
||
品川区【中古】 | 品川区荏原一丁目 | 36.69 |
渋谷区【新築】 | 渋谷区西原一丁目 | 31.97 |
杉並区【新築】 | 杉並区西荻北四丁目 | 55.05 |
墨田区【中古】 | 墨田区八広三丁目 | 66.44 |
台東区【中古】 | 台東区谷中四丁目 | 55.86 |
豊島区【中古】 | 豊島区駒込六丁目 | 48.57 |
練馬区【中古】 | 練馬区西大泉五丁目 | 132.24 |
文京区【中古】 | 文京区小日向二丁目 | 99.27 |
港区 【中古】 | 港区三田一丁目 | 60.95 |
再建築不可 |
||
板橋区 | 板橋区前野町二丁目 | 68.09 |
板橋区中台一丁目 | 202.83 | |
大田区 | 大田区北千束三丁目 | 44.17 |
北区 | 北区豊島六丁目 | 29.75 |
北区赤羽西二丁目 | 49.15 | |
江戸川区 | 江戸川区西篠崎二丁目 | 64.06 |
品川区 | 品川区大井一丁目 | 14.38 |
新宿区 | 新宿区西新宿四丁目 | 36.61 |
杉並区 | 杉並区宮前一丁目 | 117.52 |
杉並区 | 杉並区成田東二丁目 | 159.20 |
世田谷区 | 世田谷区若林四丁目 | 42.83 |
豊島区 | 豊島区上池袋一丁目 | 42.87 |
豊島区東池袋五丁目 | 118.13 | |
中野区 | 中野区弥生町六丁目 | 49.17 |
文京区 | 文京区白山一丁目 | 31.06 |
目黒区 | 目黒区上目黒五丁目 | 179.00 |
東京都 | 三鷹市中原四丁目 | 78.04 |
武蔵野市西久保三丁目 | 244.62 | |
埼玉県 | 川口市大字芝宇宮根 | 71.07 | 一棟 |
中古ビル | 葛飾区新小岩一丁目 | 156.18 |
中古アパート | 北区滝野川二丁目 | 73.19 |
中古ビル | 新宿区歌舞伎町二丁目 | 48.56 |
中古マンション | 新宿区高田馬場四丁目 | 165.53 |
中古アパート | 新宿区高田馬場三丁目 | 168.62 |
中古アパート | 世田谷区深沢二丁目 | 516.01 |
中古マンション | 品川区南大井五丁目 | 414.84 |
中古アパート | 中野区沼袋一丁目 | 237.35 |
中古マンション | 目黒区大橋一丁目 | 179.50 |
区分マンション |
||
足立区 | ライオンズプラザ北綾瀬 | 58.64 |
梅島芙蓉ハイツ | 59.92 | |
荒川区 | グランボア南千住 | 55.26 |
板橋区 | レーベンハイム常盤台エルステージⅠ | 58.94 |
ハイネス上板橋 | 49.87 | |
ソフィア板橋蓮根 | 55.60 | |
ベルメゾン高島平 | 52.25 | |
江戸川区 | 小島第二スカイハイツ | 60.50 |
大田区 | ニックハイム蒲田 | 51.84 |
北区 | ローヤルシティ北赤羽 | 66.76 |
東十条グリーンハイツ | 60.39 | |
渋谷区 | THE COURT 神宮外苑 | 53.43 |
新宿区 | プレール・ドゥーク神楽坂 | 23.24 |
ユニロイヤル西早稲田 | 31.67 | |
BELISTA神楽坂 | 53.07 | |
墨田区 | 両国ダイヤハイツ | 68.94 |
世田谷区 | 桜丘パークホームズ | 96.20 |
ファミリーパーク上用賀 | 75.60 | |
中央区 | セントラル東銀座 | 20.72 |
豊島区 | ルミナリータワー池袋 | 40.48 |
タック練馬北町 | 66.27 | |
文京区 | レジデンシア春日安藤坂 | 86.60 |
港区 | ドムス青山 | 78.32 |
神奈川県 | ダイアパレス矢向第一 | 56.65 |
千葉県 | フドウ常盤平ハイツ | 71.84 |
