土地 |
物件住所 | 土地面積(㎡) |
足立区 | 足立区梅田五丁目 | 123.85 |
荒川区 | 荒川区西日暮里二丁目借地 | 83.47 |
板橋区 | 板橋区板橋四丁目 | 102.53 |
板橋区前野町二丁目 | 68.09 | |
江戸川区 | 江戸川区一之江 | 49.30 |
品川区 | 品川区豊町五丁目 | 68.76 |
品川区南大井 | 414.84 | |
品川区南品川 | 470.75 | |
渋谷区 | 渋谷区恵比寿三丁目 | 90.2 |
渋谷区神泉町 | 132.71 | |
渋谷区神泉 | 135.43 | |
渋谷区神宮前 | 92.95 | |
渋谷区富ヶ谷二丁目 | 94.94 | |
渋谷区西原一丁目 | 31.97 | |
渋谷区本町二丁目 | 70.11 | |
渋谷区本町四丁目 | 57.22 | |
新宿区 | 新宿区荒木町 | 61.81 |
新宿区高田馬場 | 371.19 | |
新宿区中落合四丁目 | 726.24 | |
杉並区 | 杉並区高井戸東 | 40.01 |
杉並区南荻窪 | 54.25 | |
墨田区 | 墨田区向島 | 174.41 |
世田谷区 | 世田谷区奥沢四丁目 | 189.52 |
世田谷区深沢二丁目 | 516.01 | |
台東区 | 台東区浅草一丁目 | 127.83 |
豊島区 | 豊島区高田一丁目 | 221.85 | 豊島区南長崎三 | 221.85 |
文京区 | 文京区水道二丁目 | 139.86 |
文京区千駄木五丁目 | 120.39 | |
文京区白山 | 78.69 | |
目黒区 | 目黒区東が丘一丁目 | 158.33 |
目黒区東山一丁目 | 75.74 | |
目黒区東山三丁目 | 63.43 | |
東京都 | 立川市高松町三丁目 | 144.14 |
神奈川県 | 川崎市高津区新作五丁目 | 93.74 |
埼玉県 | 川口市川口四丁目 | 160.53 |
戸建て |
||
板橋区 | 板橋区泉町 | 33.44 |
江東区 | 江東区西篠崎二丁目 | 64.06 |
品川区 | 品川区荏原一丁目 | 36.69 |
杉並区 | 杉並区西萩北四丁目 | 55.05 |
文京区 | 文京区小日向二丁目 | 99.27 |
港区 | 港区三田一丁目 | 60.95 | 再建築不可 |
北区 | 北区赤羽西二丁目 | 49.15 |
品川区 | 品川区大井一丁目 | 14.38 |
杉並区 | 杉並区宮前 | 117.52 |
中野区 | 中野区弥生町 | 49.17 |
東京都 | 三鷹市中原 | 78.04 |
武蔵野市西久保 | 244.62 | 一棟 |
マンション | 葛飾区新小岩一丁目 | 156.18 |
アパート | 北区滝野川 | 73.19 |
区分マンション |
||
板橋区 | ハイビレッジ常盤台 | 40.22 |
ソフィア板橋蓮根 | 55.60 | |
練馬区 | ロイヤルステージ上石神井 | 48.42 |
目黒区 | シティハウス中目黒 | 55.72 |
本社
〒150-0013
東京都渋谷区恵比寿1丁目23番9号
営業所
〒150-0013
東京都渋谷区恵比寿1丁目18番5号
TEL : 03-6300-6004
FAX : 03-6721-6009
Copyright © 株式会社Alma Familia All Rights Reserved.